2024年4月杭州市公共租赁住房(市本级)租金减免结果公示
序号 | 坐落 | 面积 | 承租人姓名 | 身份证(隐藏部分号码) | 保障类型 | 标准月租金 | 减免后月租金 | 受理时间 |
1 | 北景竹邻苑12-1-202 | 40.96 | 王*平 | 330103********0753 | 廉租房 | 819.2 | 20.5 | 2024-04-01 |
2 | 田园春晓苑4-2-401 | 64.2 | 仰*庆 | 330106********1115 | 廉租房 | 1040.5 | 80.5 | 2024-04-01 |
3 | 肖苑5-1502 | 58.4 | 祝*荣 | 330182********2432 | 公租房 | 700.8 | 350.4 | 2024-04-01 |
4 | 北城枫景园10-603 | 50.43 | 戎*珍 | 330103********1328 | 廉租房 | 1001.2 | 26.2 | 2024-04-01 |
5 | 都市阳光和苑9-508 | 48.99 | 徐*庆 | 330103********0715 | 廉租房 | 979.8 | 24.5 | 2024-04-01 |
6 | 御道江河汇流公寓二区1-905 | 48.91 | 尹* | 430525********2565 | 公租房 | 1027.1 | 513.6 | 2024-04-01 |
7 | 阳光逸城7-2-604 | 51.88 | 赵* | 330102********1511 | 廉租房 | 1005.4 | 30.4 | 2024-04-01 |
8 | 都市水乡水碧苑13-405 | 60.31 | 赵* | 330102********1217 | 廉租房 | 1029.4 | 54.4 | 2024-04-01 |
9 | 蓝桥景苑7-1102 | 49.06 | 顾*康 | 330104********0716 | 廉租房 | 981.2 | 39.2 | 2024-04-01 |
10 | 都市阳光嘉苑21-4-1204 | 49.1 | 翁*农 | 330102********0330 | 廉租房 | 982 | 39.3 | 2024-04-01 |
11 | 田园夏意苑3-1-1603 | 46.11 | 郭*市 | 342201********4116 | 公租房 | 1452.6 | 726.3 | 2024-04-01 |
12 | 蓝桥景苑5-1405 | 49.1 | 钟*强 | 330104********0410 | 廉租房 | 982 | 39.3 | 2024-04-01 |
13 | 墩莳家园2-405 | 48.93 | 伏*麟 | 330102********0919 | 廉租房 | 978.6 | 24.5 | 2024-04-01 |
14 | 蓝桥景苑7-603 | 49.06 | 汪*忠 | 231002********2716 | 廉租房 | 981.2 | 39.2 | 2024-04-01 |
15 | 都市水乡水碧苑10-1-503 | 63.5 | 宋*美 | 330104********1328 | 公租房 | 1016 | 181 | 2024-04-01 |
16 | 九和人家1-705 | 39.49 | 俞*琴 | 330102********0320 | 廉租房 | 789.8 | 31.6 | 2024-04-01 |
17 | 田园秋韵苑7-2-301 | 55.52 | 陆* | 330103********0736 | 公租房 | 583 | 291.5 | 2024-04-01 |
18 | 象山人家10-2-103 | 44.76 | 王*庆 | 330104********0717 | 廉租房 | 895.2 | 35.8 | 2024-04-01 |
19 | 蒋村西溪人家4-2-402 | 63.02 | 方*达 | 330105********1319 | 廉租房 | 1037.1 | 77.1 | 2024-04-01 |
20 | 北城枫景园12-1304 | 50.03 | 张*华 | 330104********0711 | 廉租房 | 1000.1 | 25.1 | 2024-04-01 |
21 | 萍水人家1-1-1403 | 59.79 | 杨*兰 | 362330********7122 | 公租房 | 1255.6 | 627.8 | 2024-04-01 |
22 | 蒋村西溪人家5-927 | 50.83 | 鲍*贞 | 330106********0826 | 廉租房 | 1002.4 | 42.4 | 2024-04-01 |
23 | 蓝桥景苑9-1-1305 | 49.45 | 李* | 330105********0357 | 廉租房 | 989 | 24.7 | 2024-04-01 |
24 | 萍水人家1-2-2301 | 49.48 | 蒋*萍 | 330102********0346 | 公租房 | 1039.1 | 519.5 | 2024-04-01 |
25 | 北城枫景园7-1506 | 50.36 | 章*军 | 330103********009X | 廉租房 | 1001 | 41 | 2024-04-01 |
26 | 田园秋韵苑4-1-203 | 55.55 | 沈*君 | 330103********0028 | 廉租房 | 1015.8 | 40.8 | 2024-04-01 |
27 | 萍水人家1-1-1403 | 59.79 | 杨*兰 | 362330********7122 | 公租房 | 1255.6 | 170.4 | 2024-04-01 |
28 | 学院华庭15-1703 | 61.62 | 施*佳 | 330102********2725 | 廉租房 | 1033.1 | 58.1 | 2024-04-02 |
29 | 康晓人家2-1604 | 45.74 | 陈*福 | 330104********3010 | 廉租房 | 914.8 | 22.9 | 2024-04-02 |
30 | 康晓人家6-1906 | 43.42 | 周* | 412323********008X | 廉租房 | 868.4 | 21.7 | 2024-04-02 |
31 | 康晓人家5-408 | 42.88 | 陈*铭 | 330102********1536 | 廉租房 | 857.6 | 21.4 | 2024-04-02 |
32 | 北城枫景园12-1307 | 47.64 | 包*祥 | 330105********0058 | 廉租房 | 952.8 | 23.8 | 2024-04-02 |
33 | 都市阳光嘉苑21-1-1408 | 48.57 | 倪*发 | 330105********1012 | 廉租房 | 971.4 | 24.3 | 2024-04-02 |
34 | 阳光逸城7-3-902 | 51.75 | 李*昌 | 330103********1315 | 廉租房 | 1005 | 45 | 2024-04-02 |
35 | 久睦苑10-804 | 49.66 | 邵*生 | 330104********001X | 廉租房 | 993.2 | 24.8 | 2024-04-02 |
36 | 康晓人家6-1202 | 43.82 | 龚*建 | 330102********007X | 廉租房 | 876.4 | 21.9 | 2024-04-02 |
37 | 阳光逸城6-2-904 | 51.82 | 陈* | 330105********1018 | 廉租房 | 1005.2 | 30.2 | 2024-04-02 |
38 | 朝晖七区55-1-204 | 30.45 | 郭*荣 | 330103********0716 | 廉租房 | 609 | 15.2 | 2024-04-02 |
39 | 久睦苑10-707 | 49.66 | 朱*菊 | 330103********0445 | 公租房 | 595.9 | 141.5 | 2024-04-02 |
40 | 蓝桥景苑9-1-401 | 48.83 | 朱*明 | 330105********0011 | 廉租房 | 976.6 | 24.4 | 2024-04-02 |
41 | 都市阳光嘉苑21-1-903 | 49.11 | 张* | 330102********0312 | 廉租房 | 982.2 | 24.6 | 2024-04-02 |
42 | 萍水人家2-2-2001 | 49.48 | 张*丹 | 330623********032X | 公租房 | 1039.1 | 519.5 | 2024-04-02 |
43 | 北城枫景园9-1006 | 50.43 | 陈*平 | 330102********1810 | 廉租房 | 1001.2 | 26.2 | 2024-04-02 |
44 | 康晓人家4-906 | 43.72 | 叶*强 | 330103********1612 | 廉租房 | 874.4 | 21.9 | 2024-04-02 |
45 | 河畔水境人家1-1304 | 62.9 | 徐*民 | 330106********0413 | 廉租房 | 1036.8 | 61.8 | 2024-04-02 |
46 | 康晓人家2-1502 | 43.77 | 王*鸣 | 330105********0012 | 廉租房 | 875.4 | 21.9 | 2024-04-02 |
47 | 蓝桥景苑5-305 | 49.1 | 孙*玉 | 330104********0460 | 廉租房 | 982 | 24.6 | 2024-04-02 |
48 | 象山人家1-2-805 | 43.76 | 金*南 | 320481********5416 | 廉租房 | 875.2 | 21.9 | 2024-04-02 |
49 | 都市阳光嘉苑20-3-1103 | 49.38 | 余*姣 | 330127********6824 | 公租房 | 518.5 | 140.7 | 2024-04-02 |
50 | 丁桥联合新苑11-301 | 65.01 | 张*忠 | 330105********0019 | 廉租房 | 1042.8 | 67.8 | 2024-04-02 |
51 | 田园夏意苑14-2-1601 | 44.17 | 孙*英 | 330104********1945 | 廉租房 | 883.4 | 22.1 | 2024-04-02 |
52 | 祥宁人家1-2-505 | 42.84 | 高*红 | 412301********101X | 公租房 | 2056.2 | 1028.1 | 2024-04-02 |
53 | 北城枫景园14-707 | 49.92 | 王* | 330702********6239 | 廉租房 | 998.4 | 25 | 2024-04-02 |
54 | 蓝桥景苑6-1-701 | 48.59 | 丁*根 | 330103********0439 | 廉租房 | 971.8 | 24.3 | 2024-04-02 |
55 | 都市阳光嘉苑21-4-605 | 49.1 | 徐*儿 | 330222********0868 | 廉租房 | 982 | 39.3 | 2024-04-02 |
56 | 阳光逸城6-1-701 | 51.46 | 宋* | 330104********1347 | 廉租房 | 1004.2 | 29.2 | 2024-04-02 |
57 | 景冉佳园11-2-405 | 48.4 | 赵*莲 | 510225********6749 | 廉租房 | 968 | 24.2 | 2024-04-02 |
58 | 阳光逸城15-2-102 | 51.68 | 周*铭 | 450721********2230 | 廉租房 | 1004.8 | 29.8 | 2024-04-02 |
59 | 康晓人家7-1306 | 43.35 | 陈* | 330102********304X | 廉租房 | 867 | 21.7 | 2024-04-02 |
60 | 都市阳光乐苑3-504 | 48.94 | 杨*庆 | 330104********3518 | 廉租房 | 978.8 | 24.5 | 2024-04-02 |
61 | 墩莳家园3-304 | 48.8 | 裘*妃 | 330624********626X | 廉租房 | 976 | 24.4 | 2024-04-02 |
62 | 都市阳光嘉苑21-1-802 | 49.11 | 钱* | 330103********1016 | 廉租房 | 982.2 | 24.6 | 2024-04-03 |
63 | 都市阳光和苑9-303 | 49.37 | 沈*龙 | 330106********003X | 廉租房 | 987.4 | 39.5 | 2024-04-03 |
64 | 天聚府7-2-309 | 43.91 | 陈*慈 | 330102********0312 | 公租房 | 702.6 | 125.1 | 2024-04-03 |
65 | 都市水乡水碧苑3-3-302 | 55.95 | 沈*强 | 330102********0335 | 公租房 | 895.2 | 159.5 | 2024-04-03 |
66 | 良和雅苑5-305 | 51.51 | 钱* | 330106********1538 | 廉租房 | 1004.3 | 44.3 | 2024-04-03 |
67 | 长睦华天苑2-2-704 | 47.61 | 肖* | 340405********0434 | 专项公租房 | 1713.9 | 857.1 | 2024-04-03 |
68 | 都市水乡水碧苑8-402 | 59.99 | 吴*民 | 330106********0012 | 廉租房 | 1028.5 | 53.5 | 2024-04-03 |
69 | 都市水乡水碧苑8-1606 | 62.39 | 陈*祥 | 330121********3311 | 公租房 | 998.2 | 499.1 | 2024-04-03 |
70 | 都市水乡水碧苑8-1602 | 59.99 | 施*花 | 330125********5920 | 廉租房 | 1028.5 | 68.5 | 2024-04-03 |
71 | 久睦苑9-1308 | 47.53 | 郭*芳 | 330103********0729 | 廉租房 | 950.6 | 23.8 | 2024-04-03 |
72 | 天聚府7-1-1606 | 43.78 | 管* | 330102********1556 | 廉租房 | 875.6 | 21.9 | 2024-04-03 |
73 | 银海公寓6-706 | 49.04 | 张*怀 | 340603********0411 | 公租房 | 1544.7 | 772.5 | 2024-04-03 |
74 | 田园春晓苑6-2-1103 | 56.74 | 王*富 | 330107********1138 | 廉租房 | 1019.2 | 59.2 | 2024-04-03 |
75 | 长睦华天苑2-2-1002 | 47.61 | 秦* | 342129********6810 | 公租房 | 571.3 | 285.7 | 2024-04-03 |
76 | 蓝桥景苑6-1-806 | 48.23 | 李*林 | 330103********0419 | 廉租房 | 964.6 | 24.1 | 2024-04-03 |
77 | 都市水乡水碧苑12-1304 | 61.75 | 方*荣 | 330104********0017 | 廉租房 | 1033.5 | 58.5 | 2024-04-03 |
78 | 墩莳家园2-801 | 49.46 | 钱* | 330106********1512 | 公租房 | 519.3 | 141 | 2024-04-03 |
79 | 都市阳光和苑9-2608 | 49.29 | 刘*平 | 330105********1316 | 廉租房 | 985.8 | 24.6 | 2024-04-03 |
80 | 都市水乡水碧苑16-304 | 61.75 | 王* | 330105********2212 | 廉租房 | 1033.5 | 58.5 | 2024-04-03 |
81 | 北城枫景园10-1704 | 50.43 | 方*君 | 362524********8025 | 公租房 | 605.2 | 302.6 | 2024-04-03 |
82 | 长睦华天苑2-2-1002 | 47.61 | 秦* | 342129********6810 | 公租房 | 571.3 | 571.3 | 2024-04-03 |
83 | 田园春晓苑3-3-1001 | 67.92 | 董* | 410203********0516 | 公租房 | 713.2 | 356.6 | 2024-04-03 |
84 | 蓝桥景苑6-1-1201 | 48.59 | 魏*裕 | 330103********1316 | 廉租房 | 971.8 | 24.3 | 2024-04-03 |
85 | 景致公寓4-1-1204 | 47.27 | 赵* | 330104********0711 | 廉租房 | 945.4 | 37.8 | 2024-04-03 |
86 | 都市水乡水碧苑8-1001 | 62.39 | 华*伟 | 330104********1319 | 廉租房 | 1035.3 | 60.3 | 2024-04-03 |
87 | 景冉佳园11-1-2405 | 48.74 | 朱*彤 | 330103********1612 | 廉租房 | 974.8 | 24.4 | 2024-04-03 |
88 | 长睦华天苑2-1-906 | 48.46 | 蒋* | 320324********4474 | 专项公租房 | 581.5 | 290.8 | 2024-04-03 |
89 | 都市水乡水碧苑15-1705 | 59.82 | 杨*滨 | 330104********1018 | 廉租房 | 1028 | 53 | 2024-04-03 |
90 | 御道江河汇流公寓一区8-708 | 49.44 | 王*针 | 411282********2343 | 公租房 | 1038.2 | 519.1 | 2024-04-03 |
91 | 田园夏意苑10-3-904 | 67.33 | 季*华 | 330104********2333 | 公租房 | 707 | 2024-04-03 | |
92 | 北城枫景园10-1708 | 48.79 | 戚* | 330781********0739 | 廉租房 | 975.8 | 24.4 | 2024-04-03 |
93 | 都市阳光嘉苑21-1-707 | 49.11 | 张*华 | 330102********122X | 廉租房 | 982.2 | 24.6 | 2024-04-05 |
94 | 都市水乡水碧苑12-1303 | 61.75 | 周*胜 | 330103********0456 | 廉租房 | 1033.5 | 58.5 | 2024-04-05 |
95 | 普德人家2-308 | 45.91 | 吴*霞 | 332525********0328 | 廉租房 | 918.2 | 36.7 | 2024-04-05 |
96 | 象山人家9-2-1201 | 48.52 | 王*辉 | 341226********5535 | 专项公租房 | 582.2 | 291.1 | 2024-04-05 |
97 | 象山人家3-2-602 | 43.65 | 金*富 | 330103********1334 | 廉租房 | 873 | 34.9 | 2024-04-06 |
98 | 都市水乡水月苑4-3-401 | 55.24 | 冯*华 | 330103********161X | 廉租房 | 1014.9 | 39.9 | 2024-04-07 |
99 | 蓝桥景苑10-1301 | 49.47 | 张* | 330104********2321 | 公租房 | 2374.5 | 1583 | 2024-04-07 |
100 | 普德人家6-1404 | 41.97 | 徐*潮 | 330103********1012 | 廉租房 | 839.4 | 21 | 2024-04-07 |
101 | 象山人家5-1-1003 | 42.74 | 包*根 | 330103********0436 | 廉租房 | 854.8 | 21.4 | 2024-04-07 |
102 | 丁桥联合新苑9-1106 | 60.47 | 汪*芳 | 330824********4225 | 公租房 | 725.6 | 362.8 | 2024-04-07 |
103 | 御道江河汇流公寓二区1-1920 | 43.75 | 鲁*康 | 330102********1238 | 公租房 | 918.8 | 459.4 | 2024-04-07 |
104 | 丁桥联合新苑4-1-706 | 61.82 | 章*人 | 330122********0033 | 廉租房 | 1033.7 | 58.7 | 2024-04-07 |
105 | 萍水人家4-1607 | 49.93 | 徐* | 330102********0927 | 廉租房 | 998.6 | 25 | 2024-04-07 |
106 | 象山人家2-3-804 | 42.69 | 连*红 | 330105********0028 | 公租房 | 512.3 | 256.1 | 2024-04-07 |
107 | 都市阳光嘉苑19-105 | 48.83 | 秦* | 320822********2115 | 专项公租房 | 512.7 | 256.4 | 2024-04-07 |
108 | 良和雅苑12-310 | 51.84 | 徐*伟 | 412721********2218 | 公租房 | 544.3 | 272.2 | 2024-04-07 |
109 | 萍水人家5-1207 | 39.74 | 黎*军 | 330103********1015 | 公租房 | 635.8 | 317.9 | 2024-04-07 |
110 | 都市水乡水碧苑15-303 | 61.58 | 高*法 | 330103********0415 | 廉租房 | 1033 | 58 | 2024-04-07 |
111 | 祥宁人家1-2-703 | 44.3 | 陈*娟 | 330411********3026 | 公租房 | 708.8 | 126.3 | 2024-04-08 |
112 | 之江诚品公寓17-2-1607 | 41.96 | 干*慧 | 330104********1027 | 廉租房 | 839.2 | 21 | 2024-04-08 |
113 | 都市水乡水碧苑12-103 | 61.75 | 杨*颖 | 330102********0026 | 廉租房 | 1033.5 | 58.5 | 2024-04-08 |
114 | 普德人家6-1706 | 41.97 | 韩*宇 | 330103********0717 | 廉租房 | 839.4 | 21 | 2024-04-08 |
115 | 良和雅苑5-1302 | 46.65 | 陶*军 | 231011********1210 | 公租房 | 489.8 | 244.9 | 2024-04-08 |
116 | 田园夏意苑16-1-1104 | 66.58 | 田*飞 | 342125********8018 | 专项公租房 | 699.1 | 349.5 | 2024-04-08 |
117 | 都市水乡水碧苑15-1004 | 61.58 | 许*华 | 330104********1616 | 公租房 | 985.3 | 175.5 | 2024-04-08 |
118 | 萍水人家1-1-403 | 59.79 | 周*发 | 362321********0814 | 专项公租房 | 1255.6 | 627.8 | 2024-04-08 |
119 | 田园夏意苑14-2-401 | 64.15 | 罗*勋 | 342127********5616 | 专项公租房 | 673.6 | 336.8 | 2024-04-08 |
120 | 祥宁人家2-2-806 | 43.37 | 吴*勤 | 412823********5687 | 廉租房 | 867.4 | 21.7 | 2024-04-08 |
121 | 都市水乡水碧苑12-703 | 61.75 | 章*祥 | 330104********1015 | 廉租房 | 1033.5 | 58.5 | 2024-04-08 |
122 | 墩莳家园3-1407 | 48.57 | 杨*勇 | 522601********6058 | 专项公租房 | 510 | 255 | 2024-04-08 |
123 | 阳光逸城15-1-1005 | 51.6 | 戴*娟 | 330104********1343 | 廉租房 | 1004.6 | 44.6 | 2024-04-08 |
124 | 田园夏意苑11-1-1502 | 66.33 | 卢*艳 | 420222********3720 | 公租房 | 696.5 | 348.2 | 2024-04-08 |
125 | 都市水乡水月苑4-2-301 | 55.24 | 洪*国 | 330104********0412 | 廉租房 | 1014.9 | 39.9 | 2024-04-08 |
126 | 都市水乡水曲苑7-2-202 | 48.21 | 钱*平 | 330102********1828 | 廉租房 | 964.2 | 24.1 | 2024-04-08 |
127 | 都市水乡水碧苑12-1202 | 59.99 | 干*卫 | 330102********1217 | 廉租房 | 1028.5 | 53.5 | 2024-04-08 |
128 | 都市水乡水碧苑15-805 | 59.82 | 陆*俭 | 341126********7321 | 公租房 | 957.1 | 170.5 | 2024-04-08 |
129 | 久睦苑9-406 | 47.53 | 钟* | 330102********0612 | 廉租房 | 950.6 | 23.8 | 2024-04-08 |
130 | 九和人家3-1109 | 34.74 | 项*强 | 330103********0417 | 廉租房 | 694.8 | 17.4 | 2024-04-08 |
131 | 象山人家9-3-301 | 48.52 | 孙*兵 | 320724********2718 | 专项公租房 | 582.2 | 291.1 | 2024-04-08 |
132 | 象山人家5-3-1303 | 42.74 | 颜*强 | 330103********0417 | 廉租房 | 854.8 | 21.4 | 2024-04-08 |
133 | 都市水乡水碧苑13-1705 | 60.31 | 朱*平 | 330103********0719 | 廉租房 | 1029.4 | 54.4 | 2024-04-08 |
134 | 阳光逸城16-3-1104 | 52.03 | 陆* | 330102********1227 | 公租房 | 624.4 | 312.2 | 2024-04-08 |
135 | 都市水乡水碧苑13-1705 | 60.31 | 朱*平 | 330103********0719 | 廉租房 | 1029.4 | 54.4 | 2024-04-08 |
136 | 良和雅苑14-405 | 51.52 | 刘*云 | 342423********3421 | 公租房 | 541 | 270.5 | 2024-04-08 |
137 | 春江郦城1-1201 | 69.43 | 周* | 330102********0030 | 廉租房 | 1055.4 | 80.4 | 2024-04-09 |
138 | 康晓人家5-803 | 42.88 | 杨*英 | 362323********6940 | 公租房 | 514.6 | 257.3 | 2024-04-09 |
139 | 康晓人家1-2107 | 43.89 | 王*华 | 330104********1337 | 公租房 | 526.7 | 125.1 | 2024-04-09 |
140 | 北城枫景园11-1205 | 50.48 | 石*森 | 330103********071X | 廉租房 | 1001.4 | 26.4 | 2024-04-09 |
141 | 田园夏意苑11-2-1502 | 66.33 | 陆*松 | 330824********0016 | 公租房 | 696.5 | 348.2 | 2024-04-09 |
142 | 康晓人家3-2007 | 44.24 | 盛*红 | 330105********0343 | 公租房 | 530.9 | 126.1 | 2024-04-09 |
143 | 萍水人家1-1-301 | 49.63 | 刘*芝 | 341621********2925 | 专项公租房 | 1042.2 | 521.1 | 2024-04-09 |
144 | 康晓人家5-403 | 42.88 | 张*芳 | 330102********0614 | 廉租房 | 857.6 | 21.4 | 2024-04-09 |
145 | 祥宁人家1-2-803 | 44.3 | 金*荣 | 330107********0052 | 廉租房 | 886 | 35.4 | 2024-04-09 |
146 | 墩莳家园2-307 | 48.7 | 方* | 330105********1045 | 廉租房 | 974 | 24.4 | 2024-04-09 |
147 | 象山人家10-1-204 | 43.36 | 叶*龙 | 330102********2411 | 廉租房 | 867.2 | 21.7 | 2024-04-09 |
148 | 象山人家3-1-1206 | 47.97 | 彭*胜 | 342922********3775 | 公租房 | 575.6 | 287.8 | 2024-04-09 |
149 | 都市阳光嘉苑20-3-708 | 48.83 | 王*强 | 330104********2310 | 公租房 | 512.7 | 139.2 | 2024-04-09 |
150 | 良和雅苑6-2606 | 52.1 | 张*英 | 412721********2275 | 公租房 | 547.1 | 273.5 | 2024-04-09 |
151 | 田园秋韵苑7-2-403 | 56.23 | 江*璋 | 330105********0011 | 公租房 | 590.4 | 295.2 | 2024-04-09 |
152 | 康晓人家4-307 | 44.13 | 陈* | 330104********1932 | 廉租房 | 882.6 | 22.1 | 2024-04-09 |
153 | 银海公寓4-2303 | 49.82 | 宋*庆 | 330104********045X | 廉租房 | 996.4 | 39.9 | 2024-04-09 |
154 | 萍实公寓6-902 | 44.29 | 陈*庆 | 370630********1511 | 公租房 | 930.1 | 465 | 2024-04-09 |
155 | 萍实公寓6-902 | 44.29 | 陈*庆 | 370630********1511 | 公租房 | 930.1 | 126.2 | 2024-04-09 |
156 | 田园秋韵苑8-2-202 | 56.52 | 李*宇 | 330105********1018 | 廉租房 | 1018.6 | 43.6 | 2024-04-09 |
157 | 良和雅苑12-1510 | 51.84 | 陈*英 | 362323********6528 | 公租房 | 544.3 | 272.2 | 2024-04-09 |
158 | 良和雅苑4-2110 | 51.84 | 王*欣 | 140103********5423 | 公租房 | 544.3 | 272.2 | 2024-04-09 |
159 | 都市阳光嘉苑21-4-704 | 49.1 | 梁*平 | 330105********0614 | 廉租房 | 982 | 24.6 | 2024-04-09 |
160 | 田园夏意苑12-3-803 | 56.13 | 张*荣 | 330103********0712 | 廉租房 | 1017.5 | 57.5 | 2024-04-09 |
161 | 蓝桥景苑8-1401 | 49.47 | 闾*英 | 330103********0727 | 廉租房 | 989.4 | 39.6 | 2024-04-09 |
162 | 北城枫景园7-1402 | 50.32 | 余* | 330102********2732 | 廉租房 | 1000.9 | 25.9 | 2024-04-09 |
163 | 康晓人家2-2107 | 45.74 | 李*兰 | 330523********3661 | 廉租房 | 914.8 | 22.9 | 2024-04-09 |
164 | 景冉佳园11-1-404 | 48.2 | 虞*强 | 330103********0710 | 廉租房 | 964 | 38.6 | 2024-04-09 |
165 | 景冉佳园11-2-2604 | 48.2 | 马*良 | 330102********0317 | 廉租房 | 964 | 38.6 | 2024-04-09 |
166 | 蓝桥景苑7-604 | 49.06 | 沈*民 | 330106********0010 | 廉租房 | 981.2 | 39.2 | 2024-04-09 |
167 | 康晓人家2-806 | 44.47 | 张*君 | 330105********1027 | 廉租房 | 889.4 | 22.2 | 2024-04-09 |
168 | 都市水乡水碧苑4-2-201 | 56.7 | 陈*荣 | 330105********0619 | 廉租房 | 1019.1 | 44.1 | 2024-04-10 |
169 | 都市水乡水碧苑14-304 | 61.58 | 汪*华 | 330105********0635 | 廉租房 | 1033 | 58 | 2024-04-10 |
170 | 都市水乡水碧苑15-302 | 59.82 | 张*盈 | 330103********1645 | 廉租房 | 1028 | 53 | 2024-04-10 |
171 | 丁桥联合新苑1-1402 | 64.21 | 叶*明 | 330103********1675 | 廉租房 | 1040.5 | 80.5 | 2024-04-10 |
172 | 都市阳光嘉苑20-1-401 | 48.83 | 朱*平 | 330102********0374 | 廉租房 | 976.6 | 24.4 | 2024-04-10 |
173 | 良和雅苑9-1110 | 51.83 | 诸*红 | 330103********1625 | 廉租房 | 1005.2 | 45.2 | 2024-04-10 |
174 | 都市水乡水碧苑14-706 | 62.21 | 张* | 330106********0050 | 廉租房 | 1034.8 | 59.8 | 2024-04-10 |
175 | 象山人家9-2-1604 | 43.03 | 陈*明 | 330104********001X | 廉租房 | 860.6 | 21.5 | 2024-04-10 |
176 | 都市水乡水碧苑11-3-601 | 55.09 | 梁*梅 | 330103********1623 | 廉租房 | 1014.5 | 39.5 | 2024-04-10 |
177 | 田园春晓苑7-706 | 39.12 | 叶*堂 | 330105********0035 | 廉租房 | 782.4 | 782.4 | 2024-04-10 |
178 | 阳光逸城7-2-1301 | 51.66 | 王*华 | 230826********3329 | 廉租房 | 1004.7 | 29.7 | 2024-04-10 |
179 | 都市水乡水碧苑6-2-503 | 56.18 | 张*敏 | 330725********1929 | 廉租房 | 1017.6 | 42.6 | 2024-04-10 |
180 | 都市水乡水碧苑12-1105 | 59.99 | 韩*忠 | 330103********0030 | 廉租房 | 1028.5 | 53.5 | 2024-04-10 |
181 | 象山人家2-3-305 | 43.8 | 陈*年 | 330103********0418 | 廉租房 | 876 | 21.9 | 2024-04-10 |
182 | 春江郦城1-1812 | 69.43 | 蔺*领 | 412301********4076 | 公租房 | 1110.9 | 555.4 | 2024-04-10 |
183 | 银海公寓4-901 | 48.17 | 王*杭 | 330106********0019 | 廉租房 | 963.4 | 24.1 | 2024-04-10 |
184 | 蓝桥景苑5-1206 | 48.78 | 蔡*弟 | 330102********125X | 廉租房 | 975.6 | 24.4 | 2024-04-10 |
185 | 蓝桥景苑8-401 | 49.47 | 胡* | 330106********1547 | 廉租房 | 989.4 | 24.7 | 2024-04-10 |
186 | 都市水乡水碧苑8-1603 | 61.75 | 阮*东 | 330105********0019 | 廉租房 | 1033.5 | 58.5 | 2024-04-10 |
187 | 丁桥联合新苑3-1002 | 47.46 | 韦*荣 | 330102********151X | 公租房 | 569.5 | 135.3 | 2024-04-10 |
188 | 象山人家9-1-1402 | 44.15 | 李*樯 | 330106********1518 | 廉租房 | 883 | 22.1 | 2024-04-10 |
189 | 田园春晓苑2-3-1103 | 56.74 | 许* | 330103********1620 | 公租房 | 595.8 | 297.9 | 2024-04-10 |
190 | 都市水乡水碧苑13-701 | 62.72 | 张*军 | 330105********0021 | 公租房 | 1003.5 | 178.8 | 2024-04-10 |
191 | 都市水乡水曲苑7-3-101 | 48.21 | 孙*法 | 330105********0315 | 廉租房 | 964.2 | 24.1 | 2024-04-10 |
192 | 学院华庭15-2501 | 66.27 | 阮*志 | 350301********0116 | 公租房 | 1789.3 | 1073.6 | 2024-04-10 |
193 | 九和人家1-1901 | 39.22 | 华*根 | 330103********0711 | 公租房 | 470.6 | 111.8 | 2024-04-10 |
194 | 蓝桥景苑5-1502 | 49.1 | 叶*松 | 330104********1618 | 廉租房 | 982 | 24.6 | 2024-04-10 |
195 | 景冉佳园11-1-606 | 48.15 | 王*爱 | 330621********4797 | 廉租房 | 963 | 38.5 | 2024-04-10 |
196 | 阳光逸城15-2-1301 | 51.6 | 王*松 | 330105********1015 | 廉租房 | 1004.6 | 29.6 | 2024-04-10 |
197 | 学院华庭15-3102 | 49.25 | 柯*法 | 330103********1335 | 廉租房 | 985 | 39.4 | 2024-04-10 |
198 | 阳光逸城16-3-1303 | 51.89 | 傅*锦 | 330105********0039 | 公租房 | 622.7 | 147.9 | 2024-04-11 |
199 | 翠苑一区18-1-304 | 31.57 | 张*华 | 330105********0028 | 廉租房 | 631.4 | 15.8 | 2024-04-11 |
200 | 良和雅苑1-2004 | 51.1 | 邱*博 | 330103********0054 | 廉租房 | 1003.1 | 28.1 | 2024-04-11 |
201 | 阳光逸城16-3-101 | 51.83 | 倪*玲 | 330104********1626 | 廉租房 | 1005.2 | 45.2 | 2024-04-11 |
202 | 普德人家9-807 | 41.37 | 孙*鑫 | 330104********0013 | 廉租房 | 827.4 | 33.1 | 2024-04-11 |
203 | 康晓人家1-1605 | 45.87 | 徐*祖 | 330105********0331 | 廉租房 | 917.4 | 22.9 | 2024-04-11 |
204 | 北景竹邻苑8-3-103 | 40.15 | 孙*华 | 330103********1035 | 廉租房 | 803 | 20.1 | 2024-04-11 |
205 | 康晓人家2-2008 | 43.37 | 程*伟 | 330105********0651 | 廉租房 | 867.4 | 21.7 | 2024-04-11 |
206 | 良和雅苑13-502 | 46.64 | 黄*强 | 330103********003X | 廉租房 | 932.8 | 37.3 | 2024-04-11 |
207 | 田园夏意苑12-3-501 | 55.43 | 蔡*坤 | 330103********0471 | 廉租房 | 1015.5 | 55.5 | 2024-04-11 |
208 | 田园夏意苑4-1-1602 | 45.32 | 王*良 | 330103********1310 | 廉租房 | 906.4 | 22.7 | 2024-04-11 |
